Navy Geometric Big and Tall Button-Down Shirt
MM34CBN-2101
Regular price $125.00 Sale price $99.00/
Shipping calculated at checkout.
Clothing Details and Care
A Distinctive Patterned Shirt With Geometric Mandalas In Shades Of Blue. This Shirt Has Plenty Of Personality And Certain To Get You Compliments! Tuck In The Shirt And Wear With Our Black Cobalt Belt And Chinos For A Refined Look.
Available In Sizes: Lt-4Xlt And 2X-5X
- Model Is 6'3 And Wearing A Size Medium
- Regular Fit
- Spread Collar With Top Stitch
- French Placket
- Back Yoke
- Curved Hem
- Long Sleeved With Double Button Cuff
- Signature Top Blue Button
- Machine Wash, Tumble Dry
100% Cotton
Made In China
MENS
CASUAL SHIRTS | |||
Size | Neck | Chest | Sleeve |
S | 15" | 36-38" | 34" |
M | 15 1/2" | 39-41" | 35" |
L | 16" | 42-44" | 36" |
XL | 17" | 45-47" | 37" |
XXL | 17" | 48-50" | 37" |
Â
POLOS | T-SHIRTS | SWEATERS | OUTERWEAR | |
Size | Chest | Chest | Chest | Chest |
S | 42 1/2 - 43" | 41" | 42" | 42-43" |
M | 44 - 45 1/2" | 44" | 44" | 44-45" |
L | 45 1/2 - 46" | 47.5" | 46" | 47-48" |
XL | 47- 47 1/2" | 51" | 48" | 49-50" |
XXL | 48 1/2 - 49" | 55.5" | 50" | 51-52" |
Â
DRESS SHIRTS | Trim Fit | |
Neck Size | Chest |
14.5 | 40 7/8" |
15 | 42 7/8" |
15.5 | 44 7/8" |
16 | 46 7/8" |
16.5 | 48 7/8" |
17 | 50 7/8" |
17.5 | 52 7/8" |
18 | 53 7/8" |
18.5 | 54 7/8" |
Â
SPORT COATS | |
Size | Length |
38S | 28.5" |
38R | 29.75" |
38L | 31" |
40S | 28.75" |
40R | 30" |
40L | 31.25" |
42S | 29" |
42R | 30.25" |
42L | 31.5" |
44S | 29.25" |
44R | 30.5" |
44L | 31.75" |
46S | 29.5" |
46R | 30.75" |
46L | 32" |
48S | 29.75" |
48R | 31" |
48L | 32.25" |
Â
PANTS & SHORTS | |
Size | Waist |
S | 30 |
M | 32 |
L | 34 |
XL | 36 |
XXL | 38-40 |
Â
BIG & TALL
Height 6'3" and Less
CASUAL SHIRTS | |||
Size | Neck | Chest | Sleeve |
2X | 19 7/8" | 60" | 36 1/4" |
3X | 20 7/8" | 64" | 37 1/4" |
4X | 21 7/8" | 68" | 38 1/4" |
5X | 22 7/8" | 72" | 39 1/4" |
Â
POLO | T-SHIRT | SWEATER | OUTERWEAR | |
Size | Chest | Chest | Chest | Chest |
2X | 55" | 56" | 51" | 56-57" |
3X | 59" | 60" | 55" | 58-59" |
4X | 63" | 64" | 59" | 59-60" |
5X | 67" | 68" | 63" | 62-63" |
Â
Height 6'3" and Up
CASUAL SHIRTS | |||
Size | Neck | Chest | Sleeve |
LT | 16 1/8" | 50" | 37 1/2" |
XLT | 17 1/8" | 53" | 38 1/4" |
2XLT | 18 1/8" | 56" | 39" |
3XLT | 19 1/8" | 59" | 39 3/4" |
4XLT | 20 1/8" | 62" | 40 1/2" |
Â
POLO | T-SHIRT | SWEATER | OUTERWEAR | |
Size | Chest | Chest | Chest | Chest |
LT | 47" | 48" | 46" | 50-51" |
XLT | 51" | 52" | 50" | 52-54" |
2XLT | 55" | 56" | 54" | 54-55" |
3XLT | 59" | 60" | 58" | 55-56" |
4XLT | 63" | 64" | 62" | 58-59" |
Â
Â
BOYS
CASUAL SHIRTS, POLO, T-SHIRT &Â SWEATERS | |||
Size | Age | Height | Waist |
8 | 6-7 years | 52-54" | 23" |
10 | 7-8 years | 54.6-56" | 24" |
12 | 9-10 years | 56.5-58.5" | 25" |
14 | 10-11 years | 59-61" | 26" |
16 | 11-12 years | 61.5-63.5" | 27" |
18 | 12-13 years | 64-66" | 28" |
20 | 13-14 years | 66.5-69" | 29" |
Â
SHORTS | |
Size | Waist |
8 | 26" |
10 | 27" |
12 | 28" |
14 | 29" |
16 | 30" |
18 | 31" |
20 | 32" |
Â
Â